Super (Heavy Duty) : Super (Heavy Duty Roller Chain)
BACK
SUPER Roller Chain
Compared to RS Roller Chain, kilowatt ratings, allowable load, and tensile strength are all greater, enabling the use of a chain 1 size smaller.
High fatigue strength. (32% higher than RS Roller Chain)
| Super Roller Chain | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Tsubaki Chain Number | |||||
| 1 Strand | 2 Strands | 3 Strands | 4 Strands | 5 Strands | 6 Strands |
| RS80-SUP-1 | RS80-SUP-2 | RS80-SUP-3 | RS80-SUP-4 | RS80-SUP-5 | RS80-SUP-6 |
| RS100-SUP-1 | RS100-SUP-2 | RS100-SUP-3 | RS100-SUP-4 | RS100-SUP-5 | RS100-SUP-6 |
| RS120-SUP-1 | RS120-SUP-2 | RS120-SUP-3 | RS120-SUP-4 | RS120-SUP-5 | RS120-SUP-6 |
| RS140-SUP-1 | RS140-SUP-2 | RS140-SUP-3 | RS140-SUP-4 | RS140-SUP-5 | RS140-SUP-6 |
| RS160-SUP-1 | RS160-SUP-2 | RS160-SUP-3 | RS160-SUP-4 | RS160-SUP-5 | RS160-SUP-6 |
| RS200-SUP-1 | RS200-SUP-2 | RS200-SUP-3 | RS200-SUP-4 | RS200-SUP-5 | RS200-SUP-6 |
| RS240-SUP-1 | RS240-SUP-2 | RS240-SUP-3 | RS240-SUP-4 | RS240-SUP-5 | RS240-SUP-6 |
