Belt Top Chains : Beltop Chain
BACK
BT5 Beltop Chain
- Small chain pitch size: 15mm
- The small pitch size ensures smooth conveyance of goods. Also, this chain can be made with tab guide attachments. Ideal for layouts with lateral transitions between conveyors
- Top of chain can be a closed type or net type
- Attachments to prevent snaking are also available
| BT5 Beltop Chain | |||
|---|---|---|---|
| •BTC5 (Closed Type) (Without Tab Guide Attachments) | |||
| Tsubaki Chain No. | |||
| LFB | MWS | ULF | Chain Width mm |
| BTC5-760-LFB | BTC5-760-MWS | BTC5-760-ULF | 76 |
| BTC5-1520-LFB | BTC5-1520-MWS | BTC5-1520-ULF | 152 |
| BTC5-2280-LFB | BTC5-2280-MWS | BTC5-2280-ULF | 228 |
| BTC5-3040-LFB | BTC5-3040-MWS | BTC5-3040-ULF | 304 |
| BTC5-3800-LFB | BTC5-3800-MWS | BTC5-3800-ULF | 380 |
| BTC5-4560-LFB | BTC5-4560-MWS | BTC5-4560-ULF | 456 |
| BTC5-5320-LFB | BTC5-5320-MWS | BTC5-5320-ULF | 532 |
| BTC5-6080-LFB | BTC5-6080-MWS | BTC5-6080-ULF | 608 |
| BTC5-6840-LFB | BTC5-6840-MWS | BTC5-6840-ULF | 684 |
| BTC5-7600-LFB | BTC5-7600-MWS | BTC5-7600-ULF | 760 |
| BTC5-8360-LFB | BTC5-8360-MWS | BTC5-8360-ULF | 836 |
| BTC5-9120-LFB | BTC5-9120-MWS | BTC5-9120-ULF | 912 |
| BTC5-9880-LFB | BTC5-9880-MWS | BTC5-9880-ULF | 988 |
| BTC5-10640-LFB | BTC5-10640-MWS | BTC5-10640-ULF | 1064 |
| BTC5-11400-LFB | BTC5-11400-MWS | BTC5-11400-ULF | 1140 |
| BTC5-12160-LFB | BTC5-12160-MWS | BTC5-12160-ULF | 1216 |
| BTC5-12920-LFB | BTC5-12920-MWS | BTC5-12920-ULF | 1292 |
| BTC5-13680-LFB | BTC5-13680-MWS | BTC5-13680-ULF | 1368 |
| BTC5-14440-LFB | BTC5-14440-MWS | BTC5-14440-ULF | 1444 |
| BTC5-15200-LFB | BTC5-15200-MWS | BTC5-15200-ULF | 1520 |
| •BTC5 (Closed Type) (With Tab Guide Attachments) | |||
|---|---|---|---|
| Tsubaki Chain No. | |||
| LFB | MWS | ULF | Chain Width mm |
| BTC5-760-A-LFB | BTC5-760-A-MWS | BTC5-760-A-ULF | 76 |
| BTC5-1520-A-LFB | BTC5-1520-A-MWS | BTC5-1520-A-ULF | 152 |
| BTC5-2280-A-LFB | BTC5-2280-A-MWS | BTC5-2280-A-ULF | 228 |
| BTC5-3040-A-LFB | BTC5-3040-A-MWS | BTC5-3040-A-ULF | 304 |
| BTC5-3800-A-LFB | BTC5-3800-A-MWS | BTC5-3800-A-ULF | 380 |
| BTC5-4560-A-LFB | BTC5-4560-A-MWS | BTC5-4560-A-ULF | 456 |
| BTC5-5320-A-LFB | BTC5-5320-A-MWS | BTC5-5320-A-ULF | 532 |
| BTC5-6080-A-LFB | BTC5-6080-A-MWS | BTC5-6080-A-ULF | 608 |
| BTC5-6840-A-LFB | BTC5-6840-A-MWS | BTC5-6840-A-ULF | 684 |
| BTC5-7600-A-LFB | BTC5-7600-A-MWS | BTC5-7600-A-ULF | 760 |
| BTC5-8360-A-LFB | BTC5-8360-A-MWS | BTC5-8360-A-ULF | 836 |
| BTC5-9120-A-LFB | BTC5-9120-A-MWS | BTC5-9120-A-ULF | 912 |
| BTC5-9880-A-LFB | BTC5-9880-A-MWS | BTC5-9880-A-ULF | 988 |
| BTC5-10640-A-LFB | BTC5-10640-A-MWS | BTC5-10640-A-ULF | 1064 |
| BTC5-11400-A-LFB | BTC5-11400-A-MWS | BTC5-11400-A-ULF | 1140 |
| BTC5-12160-A-LFB | BTC5-12160-A-MWS | BTC5-12160-A-ULF | 1216 |
| BTC5-12920-A-LFB | BTC5-12920-A-MWS | BTC5-12920-A-ULF | 1292 |
| BTC5-13680-A-LFB | BTC5-13680-A-MWS | BTC5-13680-A-ULF | 1368 |
| BTC5-14440-A-LFB | BTC5-14440-A-MWS | BTC5-14440-A-ULF | 1444 |
| BTC5-15200-A-LFB | BTC5-15200-A-MWS | BTC5-15200-A-ULF | 1520 |
| •BTN5 (Net Type) (Without Tab Guide Attachments) | |||
|---|---|---|---|
| Tsubaki Chain No. | |||
| LFB | MWS | ULF | Chain Width mm |
| BTN5-760-LFB | BTN5-760-MWS | BTN5-760-ULF | 76 |
| BTN5-1520-LFB | BTN5-1520-MWS | BTN5-1520-ULF | 152 |
| BTN5-2280-LFB | BTN5-2280-MWS | BTN5-2280-ULF | 228 |
| BTN5-3040-LFB | BTN5-3040-MWS | BTN5-3040-ULF | 304 |
| BTN5-3800-LFB | BTN5-3800-MWS | BTN5-3800-ULF | 380 |
| BTN5-4560-LFB | BTN5-4560-MWS | BTN5-4560-ULF | 456 |
| BTN5-5320-LFB | BTN5-5320-MWS | BTN5-5320-ULF | 532 |
| BTN5-6080-LFB | BTN5-6080-MWS | BTN5-6080-ULF | 608 |
| BTN5-6840-LFB | BTN5-6840-MWS | BTN5-6840-ULF | 684 |
| BTN5-7600-LFB | BTN5-7600-MWS | BTN5-7600-ULF | 760 |
| BTN5-8360-LFB | BTN5-8360-MWS | BTN5-8360-ULF | 836 |
| BTN5-9120-LFB | BTN5-9120-MWS | BTN5-9120-ULF | 912 |
| BTN5-9880-LFB | BTN5-9880-MWS | BTN5-9880-ULF | 988 |
| BTN5-10640-LFB | BTN5-10640-MWS | BTN5-10640-ULF | 1064 |
| BTN5-11400-LFB | BTN5-11400-MWS | BTN5-11400-ULF | 1140 |
| BTN5-12160-LFB | BTN5-12160-MWS | BTN5-12160-ULF | 1216 |
| BTN5-12920-LFB | BTN5-12920-MWS | BTN5-12920-ULF | 1292 |
| BTN5-13680-LFB | BTN5-13680-MWS | BTN5-13680-ULF | 1368 |
| BTN5-14440-LFB | BTN5-14440-MWS | BTN5-14440-ULF | 1444 |
| BTN5-15200-LFB | BTN5-15200-MWS | BTN5-15200-ULF | 1520 |
| •BTN5 (Net Type) (With Tab Guide Attachments) | |||
|---|---|---|---|
| Tsubaki Chain No. | |||
| LFB | MWS | ULF | Chain Width mm |
| BTN5-760-A-LFB | BTN5-760-A-MWS | BTN5-760-A-ULF | 76 |
| BTN5-1520-A-LFB | BTN5-1520-A-MWS | BTN5-1520-A-ULF | 152 |
| BTN5-2280-A-LFB | BTN5-2280-A-MWS | BTN5-2280-A-ULF | 228 |
| BTN5-3040-A-LFB | BTN5-3040-A-MWS | BTN5-3040-A-ULF | 304 |
| BTN5-3800-A-LFB | BTN5-3800-A-MWS | BTN5-3800-A-ULF | 380 |
| BTN5-4560-A-LFB | BTN5-4560-A-MWS | BTN5-4560-A-ULF | 456 |
| BTN5-5320-A-LFB | BTN5-5320-A-MWS | BTN5-5320-A-ULF | 532 |
| BTN5-6080-A-LFB | BTN5-6080-A-MWS | BTN5-6080-A-ULF | 608 |
| BTN5-6840-A-LFB | BTN5-6840-A-MWS | BTN5-6840-A-ULF | 684 |
| BTN5-7600-A-LFB | BTN5-7600-A-MWS | BTN5-7600-A-ULF | 760 |
| BTN5-8360-A-LFB | BTN5-8360-A-MWS | BTN5-8360-A-ULF | 836 |
| BTN5-9120-A-LFB | BTN5-9120-A-MWS | BTN5-9120-A-ULF | 912 |
| BTN5-9880-A-LFB | BTN5-9880-A-MWS | BTN5-9880-A-ULF | 988 |
| BTN5-10640-A-LFB | BTN5-10640-A-MWS | BTN5-10640-A-ULF | 1064 |
| BTN5-11400-A-LFB | BTN5-11400-A-MWS | BTN5-11400-A-ULF | 1140 |
| BTN5-12160-A-LFB | BTN5-12160-A-MWS | BTN5-12160-A-ULF | 1216 |
| BTN5-12920-A-LFB | BTN5-12920-A-MWS | BTN5-12920-A-ULF | 1292 |
| BTN5-13680-A-LFB | BTN5-13680-A-MWS | BTN5-13680-A-ULF | 1368 |
| BTN5-14440-A-LFB | BTN5-14440-A-MWS | BTN5-14440-A-ULF | 1444 |
| BTN5-15200-A-LFB | BTN5-15200-A-MWS | BTN5-15200-A-ULF | 1520 |
