Belt Top Chains : Beltop Chain
BACK
BT6 Beltop Chain
- Chain pitch of 19.05mm
- Several different chain types available (closed types, open type, net type)
| BT6 Beltop Chain | ||||
|---|---|---|---|---|
| BTC6 Beltop Chain (Closed Type) | ||||
| Tsubaki Chain No. | ||||
| LFB | MWS | ULF | KV250 | Chain Width mm |
| BTC6-762-LFB | BTC6-762-MWS | BTC6-762-ULF | BTC6-762-KV250 | 76.2 |
| BTC6-1524-LFB | BTC6-1524-MWS | BTC6-1524-ULF | BTC6-1524-KV250 | 152.4 |
| BTC6-2286-LFB | BTC6-2286-MWS | BTC6-2286-ULF | BTC6-2286-KV250 | 228.6 |
| BTC6-3048-LFB | BTC6-3048-MWS | BTC6-3048-ULF | BTC6-3048-KV250 | 304.8 |
| BTC6-3810-LFB | BTC6-3810-MWS | BTC6-3810-ULF | BTC6-3810-KV250 | 381.0 |
| BTC6-4572-LFB | BTC6-4572-MWS | BTC6-4572-ULF | BTC6-4572-KV250 | 457.2 |
| BTC6-5334-LFB | BTC6-5334-MWS | BTC6-5334-ULF | BTC6-5334-KV250 | 533.4 |
| BTC6-6096-LFB | BTC6-6096-MWS | BTC6-6096-ULF | BTC6-6096-KV250 | 609.6 |
| BTC6-6858-LFB | BTC6-6858-MWS | BTC6-6858-ULF | BTC6-6858-KV250 | 685.8 |
| BTC6-7620-LFB | BTC6-7620-MWS | BTC6-7620-ULF | BTC6-7620-KV250 | 762.0 |
| BTC6-8382-LFB | BTC6-8382-MWS | BTC6-8382-ULF | BTC6-8382-KV250 | 838.2 |
| BTC6-9144-LFB | BTC6-9144-MWS | BTC6-9144-ULF | BTC6-9144-KV250 | 914.4 |
| BTC6-9906-LFB | BTC6-9906-MWS | BTC6-9906-ULF | BTC6-9906-KV250 | 990.6 |
| BTC6-10668-LFB | BTC6-10668-MWS | BTC6-10668-ULF | BTC6-10668-KV250 | 1066.8 |
| BTC6-11430-LFB | BTC6-11430-MWS | BTC6-11430-ULF | BTC6-11430-KV250 | 1143.0 |
| BTC6-12192-LFB | BTC6-12192-MWS | BTC6-12192-ULF | BTC6-12192-KV250 | 1219.2 |
| BTC6-12954-LFB | BTC6-12954-MWS | BTC6-12954-ULF | BTC6-12954-KV250 | 1295.4 |
| BTC6-13716-LFB | BTC6-13716-MWS | BTC6-13716-ULF | BTC6-13716-KV250 | 1371.6 |
| BTC6-14478-LFB | BTC6-14478-MWS | BTC6-14478-ULF | BTC6-14478-KV250 | 1447.8 |
| BTC6-15240-LFB | BTC6-15240-MWS | BTC6-15240-ULF | BTC6-15240-KV250 | 1524.0 |
| BTO6 Beltop Chain (Open Type) | |||
|---|---|---|---|
| Tsubaki Chain No. | |||
| LFB | MWS | ULF | Chain Width mm |
| BTO6-762-LFB | BTO6-762-MWS | BTO6-762-ULF | 76.2 |
| BTO6-1524-LFB | BTO6-1524-MWS | BTO6-1524-ULF | 152.4 |
| BTO6-2286-LFB | BTO6-2286-MWS | BTO6-2286-ULF | 228.6 |
| BTO6-3048-LFB | BTO6-3048-MWS | BTO6-3048-ULF | 304.8 |
| BTO6-3810-LFB | BTO6-3810-MWS | BTO6-3810-ULF | 381.0 |
| BTO6-4572-LFB | BTO6-4572-MWS | BTO6-4572-ULF | 457.2 |
| BTO6-5334-LFB | BTO6-5334-MWS | BTO6-5334-ULF | 533.4 |
| BTO6-6096-LFB | BTO6-6096-MWS | BTO6-6096-ULF | 609.6 |
| BTO6-6858-LFB | BTO6-6858-MWS | BTO6-6858-ULF | 685.8 |
| BTO6-7620-LFB | BTO6-7620-MWS | BTO6-7620-ULF | 762.0 |
| BTO6-8382-LFB | BTO6-8382-MWS | BTO6-8382-ULF | 838.2 |
| BTO6-9144-LFB | BTO6-9144-MWS | BTO6-9144-ULF | 914.4 |
| BTO6-9906-LFB | BTO6-9906-MWS | BTO6-9906-ULF | 990.6 |
| BTO6-10668-LFB | BTO6-10668-MWS | BTO6-10668-ULF | 1066.8 |
| BTO6-11430-LFB | BTO6-11430-MWS | BTO6-11430-ULF | 1143.0 |
| BTO6-12192-LFB | BTO6-12192-MWS | BTO6-12192-ULF | 1219.2 |
| BTO6-12954-LFB | BTO6-12954-MWS | BTO6-12954-ULF | 1295.4 |
| BTO6-13716-LFB | BTO6-13716-MWS | BTO6-13716-ULF | 1371.6 |
| BTO6-14478-LFB | BTO6-14478-MWS | BTO6-14478-ULF | 1447.8 |
| BTO6-15240-LFB | BTO6-15240-MWS | BTO6-15240-ULF | 1524.0 |
| BTN6 Beltop Chain (Net Type) | |||
|---|---|---|---|
| Tsubaki Chain No. | |||
| LFB | MWS | ULF | Chain Width mm |
| BTN6-762-LFB | BTN6-762-MWS | BTN6-762-ULF | 76.2 |
| BTN6-1524-LFB | BTN6-1524-MWS | BTN6-1524-ULF | 152.4 |
| BTN6-2286-LFB | BTN6-2286-MWS | BTN6-2286-ULF | 228.6 |
| BTN6-3048-LFB | BTN6-3048-MWS | BTN6-3048-ULF | 304.8 |
| BTN6-3810-LFB | BTN6-3810-MWS | BTN6-3810-ULF | 381.0 |
| BTN6-4572-LFB | BTN6-4572-MWS | BTN6-4572-ULF | 457.2 |
| BTN6-5334-LFB | BTN6-5334-MWS | BTN6-5334-ULF | 533.4 |
| BTN6-6096-LFB | BTN6-6096-MWS | BTN6-6096-ULF | 609.6 |
| BTN6-6858-LFB | BTN6-6858-MWS | BTN6-6858-ULF | 685.8 |
| BTN6-7620-LFB | BTN6-7620-MWS | BTN6-7620-ULF | 762.0 |
| BTN6-8382-LFB | BTN6-8382-MWS | BTN6-8382-ULF | 838.2 |
| BTN6-9144-LFB | BTN6-9144-MWS | BTN6-9144-ULF | 914.4 |
| BTN6-9906-LFB | BTN6-9906-MWS | BTN6-9906-ULF | 990.6 |
| BTN6-10668-LFB | BTN6-10668-MWS | BTN6-10668-ULF | 1066.8 |
| BTN6-11430-LFB | BTN6-11430-MWS | BTN6-11430-ULF | 1143.0 |
| BTN6-12192-LFB | BTN6-12192-MWS | BTN6-12192-ULF | 1219.2 |
| BTN6-12954-LFB | BTN6-12954-MWS | BTN6-12954-ULF | 1295.4 |
| BTN6-13716-LFB | BTN6-13716-MWS | BTN6-13716-ULF | 1371.6 |
| BTN6-14478-LFB | BTN6-14478-MWS | BTN6-14478-ULF | 1447.8 |
| BTN6-15240-LFB | BTN6-15240-MWS | BTN6-15240-ULF | 1524.0 |
