Belt Top Chains : Beltop Chain
BACK
BT8 Beltop Chain
- Chain pitch of 25.4mm
- A top chain with high tensile strength, able to handle high loads of conveyed goods
- Top of chain is only available as closed type
- Attachments to prevent snaking are also available
| BT8 Beltop Chain | |||
|---|---|---|---|
| •BTC8 (Closed Type) (Without Tab Guide Attachments) | |||
| Tsubaki Chain No. | |||
| LFB | MWS | ULF | Chain Width mm |
| BTC8-762-LFB | BTC8-762-MWS | BTC8-762-ULF | 76.2 |
| BTC8-1524-LFB | BTC8-1524-MWS | BTC8-1524-ULF | 152.4 |
| BTC8-2286-LFB | BTC8-2286-MWS | BTC8-2286-ULF | 228.6 |
| BTC8-3048-LFB | BTC8-3048-MWS | BTC8-3048-ULF | 304.8 |
| BTC8-3810-LFB | BTC8-3810-MWS | BTC8-3810-ULF | 381.0 |
| BTC8-4572-LFB | BTC8-4572-MWS | BTC8-4572-ULF | 457.2 |
| BTC8-5334-LFB | BTC8-5334-MWS | BTC8-5334-ULF | 533.4 |
| BTC8-6096-LFB | BTC8-6096-MWS | BTC8-6096-ULF | 609.6 |
| BTC8-6858-LFB | BTC8-6858-MWS | BTC8-6858-ULF | 685.8 |
| BTC8-7620-LFB | BTC8-7620-MWS | BTC8-7620-ULF | 762.0 |
| BTC8-8382-LFB | BTC8-8382-MWS | BTC8-8382-ULF | 838.2 |
| BTC8-9144-LFB | BTC8-9144-MWS | BTC8-9144-ULF | 914.4 |
| BTC8-9906-LFB | BTC8-9906-MWS | BTC8-9906-ULF | 990.6 |
| BTC8-10668-LFB | BTC8-10668-MWS | BTC8-10668-ULF | 1066.8 |
| BTC8-11430-LFB | BTC8-11430-MWS | BTC8-11430-ULF | 1143.0 |
| BTC8-12192-LFB | BTC8-12192-MWS | BTC8-12192-ULF | 1219.2 |
| BTC8-12954-LFB | BTC8-12954-MWS | BTC8-12954-ULF | 1295.4 |
| BTC8-13716-LFB | BTC8-13716-MWS | BTC8-13716-ULF | 1371.6 |
| BTC8-14478-LFB | BTC8-14478-MWS | BTC8-14478-ULF | 1447.8 |
| BTC8-15240-LFB | BTC8-15240-MWS | BTC8-15240-ULF | 1524.0 |
| •BTC8 (Closed Type) (With Tab Guide Attachments) | |||
|---|---|---|---|
| Tsubaki Chain No. | |||
| LFB | MWS | ULF | Chain Width mm |
| BTC8-762-A-LFB | BTC8-762-A-MWS | BTC8-762-A-ULF | 76.2 |
| BTC8-1524-A-LFB | BTC8-1524-A-MWS | BTC8-1524-A-ULF | 152.4 |
| BTC8-2286-A-LFB | BTC8-2286-A-MWS | BTC8-2286-A-ULF | 228.6 |
| BTC8-3048-A-LFB | BTC8-3048-A-MWS | BTC8-3048-A-ULF | 304.8 |
| BTC8-3810-A-LFB | BTC8-3810-A-MWS | BTC8-3810-A-ULF | 381.0 |
| BTC8-4572-A-LFB | BTC8-4572-A-MWS | BTC8-4572-A-ULF | 457.2 |
| BTC8-5334-A-LFB | BTC8-5334-A-MWS | BTC8-5334-A-ULF | 533.4 |
| BTC8-6096-A-LFB | BTC8-6096-A-MWS | BTC8-6096-A-ULF | 609.6 |
| BTC8-6858-A-LFB | BTC8-6858-A-MWS | BTC8-6858-A-ULF | 685.8 |
| BTC8-7620-A-LFB | BTC8-7620-A-MWS | BTC8-7620-A-ULF | 762.0 |
| BTC8-8382-A-LFB | BTC8-8382-A-MWS | BTC8-8382-A-ULF | 838.2 |
| BTC8-9144-A-LFB | BTC8-9144-A-MWS | BTC8-9144-A-ULF | 914.4 |
| BTC8-9906-A-LFB | BTC8-9906-A-MWS | BTC8-9906-A-ULF | 990.6 |
| BTC8-10668-A-LFB | BTC8-10668-A-MWS | BTC8-10668-A-ULF | 1066.8 |
| BTC8-11430-A-LFB | BTC8-11430-A-MWS | BTC8-11430-A-ULF | 1143.0 |
| BTC8-12192-A-LFB | BTC8-12192-A-MWS | BTC8-12192-A-ULF | 1219.2 |
| BTC8-12954-A-LFB | BTC8-12954-A-MWS | BTC8-12954-A-ULF | 1295.4 |
| BTC8-13716-A-LFB | BTC8-13716-A-MWS | BTC8-13716-A-ULF | 1371.6 |
| BTC8-14478-A-LFB | BTC8-14478-A-MWS | BTC8-14478-A-ULF | 1447.8 |
| BTC8-15240-A-LFB | BTC8-15240-A-MWS | BTC8-15240-A-ULF | 1524.0 |
