Stainless Steel Top Chains : Stainless Steel Top Chain
BACK
TS-P/TS-PA Stainless Steel Top Chain
- Standard sprockets for ANSI double pitch chains can be used
- Available in type TS-P for single-strand applications and type TS-PA for multi-strand applications
- Base chain can be made in NP (nickel-plated), NP-Lambda or SS (all stainless steel) specifications
- Available in a wide variety of special finishes to suit various applications and work environments. This includes hard chromium plated, buffed top plates, and heat-treated top plates for improved wear resistance.
| TS-P/TS-PA Stainless Steel Top Chain | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tsubaki Chain No.(TS) | Tsubaki Chain No.(TSA) | Top Plate Width |
||||||
| Standard | NP Series | Lambda Series |
SS Series | Standard | NP Series | Lambda Series |
SS Series | |
| TS550 | TS550-NP | TS550-LMC-NP | TS550-SS | TSA550 | TSA550-NP | TSA550-LMC-NP | TSA550-SS | 55.0 |
| TS635 | TS635-NP | TS635-LMC-NP | TS635-SS | TSA635 | TSA635-NP | TSA635-LMC-NP | TSA635-SS | 63.5 |
| TS762 | TS762-NP | TS762-LMC-NP | TS762-SS | TSA762 | TSA762-NP | TSA762-LMC-NP | TSA762-SS | 76.2 |
| TS826 | TS826-NP | TS826-LMC-NP | TS826-SS | TSA826 | TSA826-NP | TSA826-LMC-NP | TSA826-SS | 82.6 |
| TS950 | TS950-NP | TS950-LMC-NP | TS950-SS | TSA950 | TSA950-NP | TSA950-LMC-NP | TSA950-SS | 95.0 |
| TS1016 | TS1016-NP | TS1016-LMC-NP | TS1016-SS | TSA1016 | TSA1016-NP | TSA1016-LMC-NP | TSA1016-SS | 101.6 |
| TS1100 | TS1100-NP | TS1100-LMC-NP | TS1100-SS | TSA1100 | TAS1100-NP | TSA1100-LMC-NP | TSA1100-SS | 110.0 |
| TS1143 | TS1143-NP | TS1143-LMC-NP | TS1143-SS | TSA1143 | TSA1143-NP | TSA1143-LMC-NP | TSA1143-SS | 114.3 |
| TS1270 | TS1270-NP | TS1270-LMC-NP | TS1270-SS | TSA1270 | TSA1270-NP | TS1A270-LMC-NP | TSA1270-SS | 127.0 |
| TS1524 | TS1524-NP | TS1524-LMC-NP | TS1524-SS | TSA1524 | TSA1524-NP | TSA1524-LMC-NP | TSA1524-SS | 152.4 |
| TS1905 | TS1905-NP | TS1905-LMC-NP | TS1905-SS | TSA1905 | TSA1905-NP | TSA1905-LMC-NP | TSA1905-SS | 190.5 |
