Main Consolidated Financial Indicators



| Fiscal Year | March 2003 |
March 2004 |
March 2005 |
March 2006 |
March 2007 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| Net Sales | 1 million yen (¥) | 116,670 | 119,141 | 129,563 | 147,761 | 155,746 |
| Operating Income | 1 million yen (¥) | 7,351 | 7,950 | 10,447 | 13,830 | 16,008 |
| Income (loss) before Income Taxes and Minority Interests | 1 million yen (¥) | 4,999 | 6,215 | 8,888 | 12,594 | 14,545 |
| Net Income (loss) | 1 million yen (¥) | 1,530 | 3,384 | 4,449 | 6,606 | 8,541 |
| Shareholders' Equity | 1 million yen (¥) | 60,306 | 66,872 | 71,633 | 77,098 | 86,168 |
| Total Assets | 1 million yen (¥) | 183,260 | 175,432 | 179,263 | 198,458 | 212,739 |
| Net Income (loss) Per Share | yen | 7.91 | 17.40 | 22.77 | 34.78 | 45.55 |
| Shareholders' Equity Per Share | yen | 319.38 | 354.14 | 380.91 | 410.66 | 432.20 |
Main Unconsolidated Financial Indicators



| Fiscal Year | March 2003 |
March 2004 |
March 2005 |
March 2006 |
March 2007 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| Net Sales | 1 million yen (¥) | 65,263 | 66,701 | 73,671 | 83,521 | 87,682 |
| Operating Income | 1 million yen (¥) | 3,174 | 3,192 | 4,833 | 6,216 | 7,065 |
| Income (loss) before Income Taxes and Minority Interests | 1 million yen (¥) | 2,904 | 3,490 | 5,414 | 7,399 | 8,502 |
| Net Income (loss) | 1 million yen (¥) | 509 | 2,430 | 3,333 | 4,267 | 7,095 |
| Shareholders' Equity | 1 million yen (¥) | 50,041 | 56,792 | 60,120 | 62,147 | 64,126 |
| Total Assets | 1 million yen (¥) | 136,484 | 132,789 | 136,774 | 153,676 | 160,162 |
| Net Income (loss) Per Share | yen | 2.68 | 12.58 | 17.29 | 22.75 | 37.84 |
| Cash Dividends per share | yen | 6.00 | 6.00 | 7.00 | 9.00 | 7.00 |
| Shareholders' Equity Per Share | yen | 265.15 | 300.91 | 320.00 | 331.38 | 342.02 |
